ВСТАВЬ НАЧАЛО ВОПРОСА В СТРОКУ «ПОИСК». ПОПРОБУЙ ВПИСАТЬ ВОПРОС ВРУЧНУЮ, ЕСЛИ НЕ НАХОДИТ ОТВЕТ.
ВОПРОС | ОТВЕТ |
---|---|
Данные, которые ранее не существовали и которые собираются впервые для конкретной цели это: | первичные |
Какой из ниже перечисленных ресурсов содержит данные лонгитюдного обследования домохозяйств РФ? | Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения |
Какие из перечисленных организация предоставляют данные по странам? | Всемирный банк Организация экономического сотрудничества и развития Еврокомиссия Международный валютный фонд ЮНЕСКО ООН |
Для данных, представленных в _________ шкале, возможно только вычисление процентных долей и частот. Также, эти данные могут быть проанализированы графически с помощью гистограммы и круговой диаграммы. Расчет показателей центральной тенденции и разброса значений для данных, представленных в этой шкале, не является возможным. | номинальная |
Какие из ниже перечисленных ресурсов можно использовать для получения данных о стоимости акций? | Nasdaq data link Investing.com |
Hиже представлена таблица с ежегодными данными по количеству занятых в различных видах экономической деятельности РФ. В какой шкале измерения представлены данные по столбцу “Среднегодовая численность занятых, тыс. чел.”? | отношений |
Ниже представлена таблица с ежегодными данными по количеству занятых в различных видах экономической деятельности РФ. В какой шкале измерения представлены данные по столбцу “Год”? | интервальная |
Качественная переменная, включаемая в эконометрическую модель для учёта влияния качественных признаков и событий на объясняемую переменную - это | Дамми |
Переменные, которые измерены в прошлом, следовательно, являются уже известными, заданными - | Предопределенные |
Переменные, которые являются предметом объяснения, формируются внутри системы называются | Эндогенные |
Данные, которые отражают изменения (динамику) какой-либо переменной на промежутке времени? | Временные ряды |
Данные характеризуют ситуацию по конкретной переменной (или набору переменных), относящейся к пространственно разделенным сходным объектам в один и тот же момент времени. | Пространственные данные |
Каково наиболее часто встречающееся значение случаев Детской смертности (chldmort) на 1000 рождений? | 4.00 |
Как можно охарактеризовать связь между переменными CO2 и life | Слабая прямая |
Выберите переменную с наименьшей по модулю ассиметричностью: | urban |
Какова средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении в странах мира (life)? | 68.73 |
Какова в среднем доля грамотного населения в исследуемых странах? | 81.53 |
Каково минимальное значение Выбросов CO2 (co2) в тоннах в представленных странах? | 0.10 |
Чему равна дисперсия переменной Среднее количество лет обучения (взрослые) (school)? | 8.76 |
Какое самое большое по модулю значение коэффициента корреляции было получено при анализе корреляционной матрицы: | 0.92 |
Найдите значение ковариации для переменных CO2 и gdp. | 301867.07 |
Найдите значение коэффициента корреляции между переменными CO2 и life | 0.45 |
Общая сумма квадратов отклонений показывает сумму квадратов отклонений между: | исходными Y и средним |
Если коэффициент корреляции между двумя случайными величинами равен -0.78, это значит, что связь между двумя величинами: | Обратная, сильная |
Вставьте пропущенное слово. Чем ближе по модулю коэффициент корреляции к единице, тем … связь между переменными. | сильнее |
Коэффициент корреляции может принимать значения | от -1 до 1 |
Хочешь создать новую страницу для другого курса и заполнять ее с одногруппниками? – Пиши нам